<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>schmidt9 speaks: &#187; Statistik</title>
	<atom:link href="http://www.schmidt9-speaks.net/tag/statistik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.schmidt9-speaks.net</link>
	<description>über Macs, Design, Weimar Down Town + was immer mir einfällt</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Oct 2011 07:54:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>FireWire (statistisch) verloren?</title>
		<link>http://www.schmidt9-speaks.net/tech-spotting/firewire-statistisch-verloren/</link>
		<comments>http://www.schmidt9-speaks.net/tech-spotting/firewire-statistisch-verloren/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jul 2007 13:52:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schmidt9</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech Spotting]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[FireWire]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schmidt9-speaks.net/2007/07/01/firewire-statistisch-verloren/</guid>
		<description><![CDATA[In einem Report bei In-Stat sieht Analyst Brian O'Rourke den Stern von FireWire/iLink, dem High-Speed-Interface von Apple/Sony langsam sinken. Damit hat er sogar recht - wenn man allein den Zahlen glauben schenkt. Ein Teil der Fachpresse tut dies wohl und liefert damit ein erneutes Beispiel, wie in Zeiten von Webnews und -blogs aus einer Mücke ein Elephant wird.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schmidt9-speaks.net/tech-spotting/firewire-statistisch-verloren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Malen mit Zahlen&#8230;</title>
		<link>http://www.schmidt9-speaks.net/tech-spotting/malen-mit-zahlen/</link>
		<comments>http://www.schmidt9-speaks.net/tech-spotting/malen-mit-zahlen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2007 15:24:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schmidt9</dc:creator>
				<category><![CDATA[EyeCancer]]></category>
		<category><![CDATA[Tech Spotting]]></category>
		<category><![CDATA[Diagramme]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schmidt9-speaks.net/2007/04/23/malen-mit-zahlen/</guid>
		<description><![CDATA[<img align="right" src='http://www.schmidt9-speaks.net/wp-content/uploads/2007/04/diagramm_heise_icon.gif' alt='Schlimmer geht immer - grundlegende Fehler bei der Diagrammgestaltung' />scheinen viele Nutzer gängiger Diagrammtools im Kopf zu haben, wenn sie versuchen, Inhalte aus Spalten- und Reihenform in eine informative Grafik zu verfrachten. An die Visualisierung von Informationen mit grafischen Mitteln denken dabei leider nur die wenigsten – mit zum Teil verheerenden Folgen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schmidt9-speaks.net/tech-spotting/malen-mit-zahlen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

