<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>schmidt9 speaks: &#187; EyeCancer</title>
	<atom:link href="http://www.schmidt9-speaks.net/eyecancer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.schmidt9-speaks.net</link>
	<description>über Macs, Design, Weimar Down Town + was immer mir einfällt</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Oct 2011 07:54:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>das-ist-panne.de</title>
		<link>http://www.schmidt9-speaks.net/down-town-we/das-ist-panne-de/</link>
		<comments>http://www.schmidt9-speaks.net/down-town-we/das-ist-panne-de/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 07:19:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schmidt9</dc:creator>
				<category><![CDATA[Down Town WE]]></category>
		<category><![CDATA[EyeCancer]]></category>
		<category><![CDATA[Fucking Political]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schmidt9-speaks.net/?p=850</guid>
		<description><![CDATA[Die Frage, wie die Beauftragung einer Hamburger Agentur die Thüringer Kreativwirtschaft stärken bleibt einmal mehr unbeantwortet. Seit gestern läuft der neue Werbespot für den Freistaat und man wird nicht enttäuscht – denn so wie KNSK die Kampagne startete, so wurde auch der Film &#8211; belanglos, oberflächlich und in Details immer wieder fragwürdig. Da wäre zum Beispiel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schmidt9-speaks.net/down-town-we/das-ist-panne-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vom Ruf des Geldes und dem Niedergang von macnews.de</title>
		<link>http://www.schmidt9-speaks.net/tech-spotting/vom-ruf-des-geldes-und-dem-niedergang-von-macnews-de/</link>
		<comments>http://www.schmidt9-speaks.net/tech-spotting/vom-ruf-des-geldes-und-dem-niedergang-von-macnews-de/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 20:48:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schmidt9</dc:creator>
				<category><![CDATA[EyeCancer]]></category>
		<category><![CDATA[Fucking Political]]></category>
		<category><![CDATA[Tech Spotting]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[Gier]]></category>
		<category><![CDATA[Macintosh]]></category>
		<category><![CDATA[macnews.de]]></category>
		<category><![CDATA[Social Web]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schmidt9-speaks.net/?p=584</guid>
		<description><![CDATA[Immer wieder taucht in den Kommentaren der #1-Mac-Newsseite für den deutschsprachigen Raum Kritik über die Veränderungen auf, die die Seite seit der ECONA-Übernahme prägen. Auch wenn ich verstehe, daß man kostenlosen Content irgendwie gegenfinanzieren muß, nur hat das früher &#8211; auch bereits beim ›blauen macnews.de‹ &#8211; besser ausgesehen. Seit der ECONA-Übernahme erkennt man hier deutlich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schmidt9-speaks.net/tech-spotting/vom-ruf-des-geldes-und-dem-niedergang-von-macnews-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uni mit ohne Plan</title>
		<link>http://www.schmidt9-speaks.net/eyecancer/461/</link>
		<comments>http://www.schmidt9-speaks.net/eyecancer/461/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 09:51:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schmidt9</dc:creator>
				<category><![CDATA[EyeCancer]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Bauhaus-Universität Weimar]]></category>
		<category><![CDATA[Fakultät Gestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Leitsystem]]></category>
		<category><![CDATA[Navigation]]></category>
		<category><![CDATA[Plan]]></category>
		<category><![CDATA[Rundgang]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtplan]]></category>
		<category><![CDATA[Wayfinding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schmidt9-speaks.net/?p=461</guid>
		<description><![CDATA[Auf dem Rundgangs-Faltblatt der Fakultät Gestaltung der Bauhaus-Uni Weimar gibt es mal wieder einen Stadtplan zu bestaunen – der offizielle Uni-Plan ist es wohl nicht, eher hat jemand, der sich mit der Stadt nicht auskennt einen neuen gemalt. Abgesehen von der winzig-Typo, die in schumrigen Projektpräsentationen selbst Leser mit guten Augen das Leben unnötig erschwert [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schmidt9-speaks.net/eyecancer/461/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rückgrat braucht schon jeder selbst.</title>
		<link>http://www.schmidt9-speaks.net/tech-spotting/ruckgrat-braucht-schon-jeder-selbst/</link>
		<comments>http://www.schmidt9-speaks.net/tech-spotting/ruckgrat-braucht-schon-jeder-selbst/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 17:20:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schmidt9</dc:creator>
				<category><![CDATA[EyeCancer]]></category>
		<category><![CDATA[Fucking Political]]></category>
		<category><![CDATA[Tech Spotting]]></category>
		<category><![CDATA[AddBlock]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iAd]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Omnipräsenz]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schmidt9-speaks.net/?p=446</guid>
		<description><![CDATA[Im Netz ist mal wieder die Weltverschörungskritikgemeinde am heulen. Anlaß sind die Informationen über die Daten, die Apple für sein iAd-Angebot in anonymisierter Form von den Nutzern sammelt, um ihnen personalisierte Werbung anzubieten – sofern sie nicht dagegen optieren. Werbung gab es schon immer Nicht, daß ich Werbefan wäre – aber Werbung gehört zu unserer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schmidt9-speaks.net/tech-spotting/ruckgrat-braucht-schon-jeder-selbst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Malen mit Zahlen&#8230;</title>
		<link>http://www.schmidt9-speaks.net/tech-spotting/malen-mit-zahlen/</link>
		<comments>http://www.schmidt9-speaks.net/tech-spotting/malen-mit-zahlen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2007 15:24:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schmidt9</dc:creator>
				<category><![CDATA[EyeCancer]]></category>
		<category><![CDATA[Tech Spotting]]></category>
		<category><![CDATA[Diagramme]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schmidt9-speaks.net/2007/04/23/malen-mit-zahlen/</guid>
		<description><![CDATA[<img align="right" src='http://www.schmidt9-speaks.net/wp-content/uploads/2007/04/diagramm_heise_icon.gif' alt='Schlimmer geht immer - grundlegende Fehler bei der Diagrammgestaltung' />scheinen viele Nutzer gängiger Diagrammtools im Kopf zu haben, wenn sie versuchen, Inhalte aus Spalten- und Reihenform in eine informative Grafik zu verfrachten. An die Visualisierung von Informationen mit grafischen Mitteln denken dabei leider nur die wenigsten – mit zum Teil verheerenden Folgen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schmidt9-speaks.net/tech-spotting/malen-mit-zahlen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apostrophale Lösung (kommentiert)</title>
		<link>http://www.schmidt9-speaks.net/down-town-we/apostrophale-losung/</link>
		<comments>http://www.schmidt9-speaks.net/down-town-we/apostrophale-losung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2007 18:11:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schmidt9</dc:creator>
				<category><![CDATA[Down Town WE]]></category>
		<category><![CDATA[EyeCancer]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Typografie]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schmidt9-speaks.net/2007/03/27/apostrophale-losung/</guid>
		<description><![CDATA[<img align="right" src='http://www.schmidt9-speaks.net/wp-content/uploads/2007/03/0703_andilli_atrium-mini.jpg' alt='Andilli im Weimar Atrium – Apostrophale Lösung' />Schauen Sie nicht süß, die lieben Kleinen? Zahnspangenlächeln, Kulleraugen und Lolli-Typo. Da schaut man gerne hin. Und machmal wieder weg, wenn man graphisch nicht vollkomen schmerzfrei ist.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schmidt9-speaks.net/down-town-we/apostrophale-losung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der EyeCancer ist wieder da…</title>
		<link>http://www.schmidt9-speaks.net/tech-spotting/start_me_up/der-eyecancer-ist-wieder-da%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://www.schmidt9-speaks.net/tech-spotting/start_me_up/der-eyecancer-ist-wieder-da%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2007 17:48:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schmidt9</dc:creator>
				<category><![CDATA[Down Town WE]]></category>
		<category><![CDATA[EyeCancer]]></category>
		<category><![CDATA[Start me up!]]></category>
		<category><![CDATA[schmidt9]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schmidt9-speaks.net/2007/03/27/der-eyecancer-ist-wieder-da%e2%80%a6/</guid>
		<description><![CDATA[<img align="right" src='http://www.schmidt9-speaks.net/wp-content/uploads/2007/03/eyecancer_icon.jpg' alt='eyecancer Icon' />5 Jahre vor allen Typo-Blogs hatte schmidt9 bereits eine der ersten deutschsprachigen Websites über typographisch-visuelle Grausamkeiten ins Leben gerufen – nun ist der EyeCancer als <a titel="Der 'neue' EyeCancer" href="http://www.schmidt9-speaks.net/category/eyecancer/">Rubrik auf diesem Blog</a> wieder da.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schmidt9-speaks.net/tech-spotting/start_me_up/der-eyecancer-ist-wieder-da%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

